검진대상
지역세대주, 직장가입자 및 만 20세 이상 세대원 피부양자
매년 2회마다 1회, 비사무직은 매년실시
검진기간
1차 건강검진: 당해년도 12월 말 까지
2차 건강검진: 당해년도 1월 말까지
공통질환 및 검진항목
목표질환 | 공통질환 검사 항목 |
---|---|
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량 지수 |
시각 청각 이상 | 시력, 청력 |
고혈압 | 혈압 검사 |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, 신사구체 여과율 |
빈혈 | 혈색소 검사 |
당뇨병 | 공복혈당검사 |
간장질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피(γ-GTP) |
폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선 (X-ray) |
성별, 연령별 검진 항목
목표질환 (성별·연령별 질환) | 공통질환 검사 항목 | |
---|---|---|
총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤, 중성지방 | 4년에 1회 [남성] 만24세 이상 [여성] 만40세 이상 | |
골다공증 | 만 54세, 66세 여성 | |
우울증 | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | |
노인신체기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | |
생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
인지기능장애 | 만 66세 이상 2년에 1회 | |
B형간염 항원/항체 | 만 40세 (항원or항체 양성자 제외) | |
대장암검진 (분변검사) | [음성] 매년[양성] 대장내시경 검사일로부터 5년 | |
치면세균막검사 | 만 40세 |
5대 암검진
대상 | 검진주기 | ||
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 | 2년 | 암 산정특례 적용자 또는 암검진 실시기준에 따른 대장내시경 검사 후 5년이 경과하지 않은자는 해당되어 암검진 대상에서 유예 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | |
대장암 | 만 50세 이상 | 1년 | |
간암 |
만 40세 이상 중 - 해당연도 전 2년간 보험급여 내역간암발생 고위험군 (간경병증, 만성 간질환자 등에 해당될 경우) - 과거년도 일반건강검진의 B형 간염표면 항원 검사 또는 C형 간염 항체 HVC Antibody 검사 결과가 양성일 경우 |
6개월 | |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 |
초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥 및 뇌혈관 질환 등 | 132,000 |
자궁(골반)초음파 | 난소 및 자궁질환 등 | 132,000 | |
전립선초음파 | 전립선비대, 낭종, 암, 전립선질환 등 | 88,000 | |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선염, 갑상선암 등 | 99,000 | |
유방초음파 | 유방암, 섬유선종, 유방결절, 낭종 등 | 143,000 | |
갑상선+유방초음파 SET | 209,000 | ||
CT | 관상동맥 석회화 CT | 심근경색, 동맥 내 석회화, 심혈관 질환 등 | 165,000 |
뇌CT | 두개 내 종양 및 뇌출혈 등 | 132,000 | |
복부 및 골반 조영 CT | 간, 담낭, 담도, 췌장, 신장, 비장, 골반질환 | 242,000 | |
저선량 폐CT | 폐결핵, 폐기종, 폐암, 폐질환 등 | 132,000 | |
내시경 | (수면)대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염 검사 (※ 용종 발견 시 용종절제술 가능) | 187,000 |
캡슐내시경 | 위·대장·소장의 질환 등 | 800,000 | |
기타검사 | 인유두종바이러스검사(HPV) | 자궁경부암을 일으킬 수 있는 바이러스 유무 확인 | 50,000 |
동맥경화도검사 | 혈액순환 상태분석, 심혈관계질환 조기진단 | 66,000 | |
활성산소·항산화력검사 | 노화 및 각종 질병을 유발하는 활성산소 측정 | 129,800 | |
중금속 미네랄 검사 | 유해 중금속과 영양 미네랄 분석 | 143,000 | |
알러지검사 | 피부·호흡기 알레르기 반응 검사 | 216,980 | |
마스토체크(유방암 혈액검사) |   | 48,000 | |
장내세균검사 | 장내 미생물 분석을 통한 건강상태 확인 | 200,000 | |
소변유기산검사 | 신체 내 대사 활성도, 영양 불균형, 비타민 부족 등 | 210,000 | |
유전자검사(암) 11종 | (남성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 방광, 전립선 (여성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 자궁/난소, 유방 |
300,000 | |
유전자검사(노블) 100종 | 유전자검사(암) 11종 + 일반질환(35종), 희귀질환(44종), 식품약물반응/신체적특징(10종) | 2,000,000 |
검진 절차
결과통보
문자 전송 (2주 이내)